PROCEDIMENTOS PARA COMPRA DE MUNIÇÕES:
CONSULTAR DISPONIBILIDADE E PRAZO DE ENTREGA
SINARM/FORÇAS ARMADAS: CRAF VÁLIDO E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
CAC: CR, CRAF, GUIA E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
NECESSÁRIO REALIZAR O PEDIDO PELO WHATSAPP (16) 98133-9663 OU POR EMAIL: CTCI@HOTMAIL.COM
ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL
RETIRADA COM AGENDAMENTO
CBC – MUNIÇÕES | |||||||||
Código | FOGO CENTRAL | Embal. | À VISTA | UNITÁRIO | |||||
10026716 | 25 AUTO ETOG 50GR | 10 | R$ 110,00 | R$ 11,00 | |||||
10026604 | 32 SW CHOG 85GR | 10 | R$ 94,00 | R$ 9,40 | |||||
10026422 | 32 SWL CHOG 98GR | 10 | R$ 94,00 | R$ 9,40 | |||||
10027020 | 32 SWL EXPO 98GR | 10 | R$ 98,00 | R$ 9,80 | |||||
10000196 | 32 SWL CHCV 98GR | 50 | R$ 299,00 | R$ 5,98 | |||||
10026657 | 32 AUTO ETOG 71GR | 10 | R$ 116,00 | R$ 11,60 | |||||
10026658 | 32 AUTO EXPO 71GR | 10 | R$ 134,00 | R$ 13,40 | |||||
10026419 | 38 SPL CHOG 158GR | 10 | R$ 86,00 | R$ 8,60 | |||||
10026428 | 38 SPL EXPO 158GR | 10 | R$ 114,00 | R$ 11,40 | |||||
10026654 | 38 SPL CURTO CHOG 125GR | 10 | R$ 121,00 | R$ 12,10 | |||||
10026600 | 38SPL EXPO +P 158GR BLST C | 10 | R$ 132,00 | R$ 13,20 | |||||
10026599 | 38SPL EXPO +P+ 125GR BLST C | 10 | R$ 124,00 | R$ 12,40 | |||||
10026601 | 38 SPL+P+EXPO 125GR GOLD HEX | 10 | R$ 146,00 | R$ 14,60 | |||||
10026602 | 38 SPL+P+ EXPO 124GR BONDED | 10 | R$ 153,00 | R$ 15,30 | |||||
10030154 | 38SPL EXPO+P+ 125GR PRO SHOCK BL C* | 10 | R$ 153,00 | R$ 15,30 | |||||
10000621 | 38SPL CHCV 148GR | 50 | R$ 419,00 | R$ 8,38 | |||||
10026653 | 38 SUPERAUTO+P ETOG 130GR | 10 | R$ 59,00 | R$ 5,90 | |||||
10026431 | 380 AUTO ETOG 95GR | 10 | R$ 76,00 | R$ 7,60 | |||||
10029981 | 380AUTO EXPO+P 95GR PRO SHOCK BL C** | 10 | R$ 152,00 | R$ 15,20 | |||||
10026549 | 380AUTO ETOG +P 95GR BLST C | 10 | R$ 133,00 | R$ 13,30 | |||||
10026430 | 380 AUTO EXPO 95GR | 10 | R$ 140,00 | R$ 14,00 | |||||
10026548 | 380 AUTO+P EXPO 95GR | 10 | R$ 147,00 | R$ 14,70 | |||||
10026719 | 380 AUTO+P EXPO 85GR GOLD HEX | 10 | R$ 160,00 | R$ 16,00 | |||||
10025844 | 9 MM LUGER ETOG 115GR | 10 | R$ 76,00 | R$ 7,60 | |||||
10025869 | 9 MM LUGER ETOG 124GR | 10 | R$ 76,00 | R$ 7,60 | |||||
10025800 | 9 MM LUGER EXPO 115GR | 10 | R$ 84,00 | R$ 8,40 | |||||
10028906 | 9MM LUGER EXPO 147GR | 10 | R$ 158,00 | R$ 15,80 | |||||
10025824 | 9 MM LUGER+P+EXPO 115GR GOLD HEX | 10 | R$ 161,00 | R$ 16,10 | |||||
10025870 | 9 MM LUGER EXPP 95GR C | 10 | R$ 139,00 | R$ 13,90 | |||||
10025799 | 9 MM LGR EXPO +P+ 115GR BONDED | 10 | R$ 164,00 | R$ 16,40 | |||||
10025871 | 9 MM LGR EXPO +P 124GR BONDED | 10 | R$ 161,00 | R$ 16,10 | |||||
10026025 | 9 MM LGR EXPO +P 147GR BONDED | 10 | R$ 170,00 | R$ 17,00 | |||||
10029935 | 9MM EXPO +P 135GR PRO SHOCK BL C | 10 | R$ 164,00 | R$ 16,40 | |||||
10025801 | 9 MM LGR +P+CXPO 92,6GR COPPER BULLET | 10 | R$ 191,00 | R$ 19,10 | |||||
10025823 | 9X21 ETOG 124GR | 10 | R$ 108,00 | R$ 10,80 | |||||
10026736 | 10 MM ETPP 180GR | 10 | R$ 111,00 | R$ 11,10 | |||||
10026721 | 44-40 WIN CHPP 200GR | 10 | R$ 157,00 | R$ 15,70 | |||||
10026432 | 40 SW ETPP 180GR | 10 | R$ 104,00 | R$ 10,40 | |||||
10026024 | 40 S&W EXPO 155 GR | 10 | R$ 109,00 | R$ 10,90 | |||||
10025872 | 40 SW EXPO 155GR GOLD HEX | 10 | R$ 186,00 | R$ 18,60 | |||||
10025880 | 40 SW EXPO 155GR BONDED | 10 | R$ 196,00 | R$ 19,60 | |||||
10025873 | 40 SW EXPO 180GR BONDED | 10 | R$ 196,00 | R$ 19,60 | |||||
10029936 | 40S&W EXPO 165GR PRO SHOCK BL C | 10 | R$ 196,00 | R$ 19,60 | |||||
10026547 | 40 SW CXPO 130GR C.B TACT | 10 | R$ 216,00 | R$ 21,60 | |||||
10026722 | 44 S&W SPL CHPP 240GR BLIS C | 10 | R$ 115,00 | R$ 11,50 | |||||
10023086 | 45 AUTO CXPO+P COOPER BULLET 165GR | 10 | R$ 109,00 | R$ 10,90 | |||||
10026605 | 45 AUTO ETOG 230GR | 10 | R$ 122,00 | R$ 12,20 | |||||
10026546 | 45 AUTO EXPO+P GOLD HEX 185GR | 10 | R$ 188,00 | R$ 18,80 | |||||
10000861 | 45 AUTO CSCV 200GR | 50 | R$ 558,00 | R$ 11,16 | |||||
10026737 | 45 GAP ETOG 230GR | 10 | R$ 119,00 | R$ 11,90 | |||||
10026724 | 45 COLT CHPP 250GR | 10 | R$ 119,00 | R$ 11,90 | |||||
10026420 | 357 MAG EXPP 158GR | 10 | R$ 115,00 | R$ 11,50 | |||||
10026421 | 357 MAG EXPO 158GR | 10 | R$ 115,00 | R$ 11,50 | |||||
10000735 | 357MAG CSCV 158GR | 50 | R$ 586,00 | R$ 11,72 | |||||
10026723 | 44 REM MAGNUM EXPP 240GR | 10 | R$ 118,00 | R$ 11,80 | |||||
10000885 | 454 CASULL EXPP 260GR | 20 | R$ 339,00 | R$ 16,95 | |||||
10003408 | 500 SW MAG EXPP 325GR | 20 | R$ 369,00 | R$ 18,45 | |||||
10002961 | 500 SW MAG EXPP 400GR | 20 | R$ 385,00 | R$ 19,25 | |||||
10023969 | 223 REM ETPT 55GR | 50 | R$ 720,00 | R$ 14,40 | |||||
10000899 | 223 REM EXPT 55GR | 50 | R$ 826,00 | R$ 16,52 | |||||
10028640 | 223 REM POLYMER TIP 55GR | 50 | R$ 970,00 | R$ 19,40 | |||||
10028680 | 223 REM HPBT 69 GR SNIPER | 50 | R$ 1.365,00 | R$ 27,30 | |||||
10028683 | 223 REM HPBT 77 GR SNIPER | 50 | R$ 1.431,00 | R$ 28,62 | |||||
10000938 | 5,56X45 COM M193 | 50 | R$ 720,00 | R$ 14,40 | |||||
10003323 | 5,56X45 COMUM SS109 | 50 | R$ 864,00 | R$ 17,28 | |||||
10028586 | 5,56X45 OTM 77 GR | 50 | R$ 1.235,00 | R$ 24,70 | |||||
10001023 | 7,62x51MM COMUM | 50 | R$ 784,00 | R$ 15,68 | |||||
10021916 | 300 BLACKOUT ETOG 123GR* | 50 | R$ 737,84 | R$ 14,76 | |||||
10021917 | 300 BLACKOUT ETOG SUB 200GR* | 50 | R$ 737,84 | R$ 14,76 | |||||
10023968 | 300 BLACKOUT OTM 115GR* | 50 | R$ 916,32 | R$ 18,33 | |||||
10027836 | 308 WIN HPBT 168GR SNIPER | 20 | R$ 672,00 | R$ 33,60 | |||||
10031965 | 308 WIN HPBT 175GR SNIPER | 20 | R$ 821,00 | R$ 41,05 | |||||
10023971 | 308 WIN ETPT 150GR C | 50 | R$ 807,00 | R$ 16,14 | |||||
10001034 | 308 WIN EXPT 150GR | 50 | R$ 812,00 | R$ 16,24 | |||||
10001024 | 308 WIN MATCH ETPT 162GR | 50 | R$ 812,00 | R$ 16,24 | |||||
10022398 | 308 WIN ETPT 180GR C | 50 | R$ 822,00 | R$ 16,44 | |||||
10023970 | 308 WIN EXPT 180GR | 50 | R$ 832,00 | R$ 16,64 | |||||
10000998 | 30 CAR ETOG 110GR | 50 | R$ 747,00 | R$ 14,94 | |||||
10023999 | 30 CAR EXOG 110GR | 50 | R$ 787,00 | R$ 15,74 | |||||
10008935 | 30 CAR EXPO 110GR | 50 | R$ 832,00 | R$ 16,64 | |||||
Código | FOGO CENTRAL TREINA | Embal. | À VISTA | UNITÁRIO | |||||
10029641 | 380 AUTO LPC 95GR POLYMATCH | 50 | R$ 277,00 | R$ 5,54 | |||||
10023525 | 380 AUTO ETOG 95GR TREINA | 50 | R$ 292,00 | R$ 5,84 | |||||
10029647 | 38 SPL LPC 158GR POLYMATCH | 50 | R$ 269,00 | R$ 5,38 | |||||
10023531 | 38 SPL TREINA ETPP 158GR TREINA | 50 | R$ 284,00 | R$ 5,68 | |||||
10029636 | 38 SPL EOPP 158GR NTA | 50 | R$ 298,00 | R$ 5,96 | |||||
10029496 | 9MM LUGER LPC 124GR POLYMATCH | 50 | R$ 288,00 | R$ 5,76 | |||||
10029648 | 9MM LUGER LPC 147GR POLYMATCH C | 50 | R$ 298,00 | R$ 5,96 | |||||
10023528 | 9MM LUGER ETOG 124GR TREINA | 50 | R$ 304,00 | R$ 6,08 | |||||
10029631 | 9 MM LUGER EOOG 124GR NTA C | 50 | R$ 320,00 | R$ 6,40 | |||||
10029637 | 40 S&W LPC 165GR POLYMATCH | 50 | R$ 324,00 | R$ 6,48 | |||||
10029645 | 40 S&W LPC 180 GR POLYMATCH C | 50 | R$ 335,00 | R$ 6,70 | |||||
10023526 | 40 SW ETPP 180GR TREINA | 50 | R$ 342,00 | R$ 6,84 | |||||
10029646 | 40 SW EOPP 180GR NTA | 50 | R$ 360,00 | R$ 7,20 | |||||
10029697 | 45 AUTO LPC 230GR POLYMATCH | 50 | R$ 329,00 | R$ 6,58 | |||||
10028518 | 45 AUTO ETOG 230GR TREINA | 50 | R$ 347,00 | R$ 6,94 | |||||
** | 45 AUTO EOOG 230GR NTA | 50 | R$ 365,00 | R$ 7,30 | |||||
10029640 | 357 MAG LPC 158GR POLYMATCH | 50 | R$ 343,00 | R$ 6,86 | |||||
10028520 | 357 MAGNUM EXPP 158GR TREINA | 50 | R$ 362,00 | R$ 7,24 | |||||
** | 357 MAG EOPP 158GR NTA | 50 | R$ 381,00 | R$ 7,62 | |||||
10025866 | 5,56X45 COMUM M193 TREINA | 50 | R$ 609,00 | R$ 12,18 | |||||
10028477 | 7,62X51 COMUM M80 TREINA | 50 | R$ 666,00 | R$ 13,32 | |||||
Código | FOGO CIRCULAR | Embal. | À VISTA | UNITÁRIO | |||||
10025841 | CART 22CURTO CHOG 29GR TARGET | 50 | R$ 65,00 | R$ 1,30 | |||||
10025840 | CART 22CURTO CHOG 29GR TARGET TR | 50 | R$ 81,00 | R$ 1,62 | |||||
10026608 | CART 22LR CHOG 40GR TARGET | 50 | R$ 67,00 | R$ 1,34 | |||||
10025838 | CART 22LR CHOG 40GR PRECISION SUBSONICO | 50 | R$ 77,00 | R$ 1,54 | |||||
10025839 | CART 22LR CHOG 40GR PRECISION | 50 | R$ 77,00 | R$ 1,54 | |||||
10025842 | CART 22LR CHPO 40GR HUNTER SUBSONICO | 50 | R$ 85,00 | R$ 1,70 | |||||
10025843 | CART 22LR CHPO 33GR HUNTER HYPER | 50 | R$ 89,00 | R$ 1,78 | |||||
10025929 | CART 22 CH-11 29GR CLASSIC EXPRESS | 50 | R$ 129,00 | R$ 2,58 | |||||
10025848 | CART 22LR CHOG 40GR TARGET 300 | 300 | R$ 358,00 | R$ 1,19 | |||||
10025847 | CART 22LR CHOG 40GR TARGET 500 | 500 | R$ 586,00 | R$ 1,17 | |||||
10029525 | CART 22WMR ETOG 40GR TARGET C | 50 | R$ 222,00 | R$ 4,44 | |||||
10029524 | CART 22WMR EXPO 40GR HUNTER C | 50 | R$ 249,00 | R$ 4,98 | |||||
Código | CARTUCHO DE CAÇA | Embal. | À VISTA | UNITÁRIO | |||||
10001208 | 12/70 CH-3 | 25 | R$ 233,00 | R$ 9,32 | |||||
10001210 | 12/70 CH-5 | 25 | R$ 233,00 | R$ 9,32 | |||||
10001211 | 12/70 CH-7 | 25 | R$ 237,00 | R$ 9,48 | |||||
10001216 | 12/70 CH-3T | 25 | R$ 241,00 | R$ 9,64 | |||||
10007959 | 12/70 CH-3T AEL | 25 | R$ 249,00 | R$ 9,96 | |||||
10001202 | 12/70 CH-6 AEL | 25 | R$ 261,00 | R$ 10,44 | |||||
10001212 | 12/70 BALOTE KNOCK DOWN | 10 | R$ 199,00 | R$ 19,90 | |||||
10008000 | 12/70 BALOTE KNOCK DOWN SABOT | 10 | R$ 208,00 | R$ 20,80 | |||||
10001203 | 12/70 KNOCK VELOX CH-SG | 25 | R$ 220,00 | R$ 8,80 | |||||
10008232 | 12/70 KNOCK PLUS – SG1 + CH-SG | 25 | R$ 289,00 | R$ 11,56 | |||||
10001220 | 12/70 BALOTE KNOCK SLUG | 25 | R$ 334,00 | R$ 13,36 | |||||
10008306 | 12/70 K.S.PLUS – BALOTE + CH-SG | 25 | R$ 345,00 | R$ 13,80 | |||||
10008285 | 12/70 K. STEEL – BALOTE + AÇO | 25 | R$ 345,00 | R$ 13,80 | |||||
10002134 | 12/76,2 M3″ CH-3T | 25 | R$ 344,00 | R$ 13,76 | |||||
10007997 | 12/76,2 BALOTE KNOCK M3″ DOWN | 10 | R$ 396,00 | R$ 39,60 | |||||
10002135 | 12/76,2 M3″ CH-SG | 25 | R$ 328,00 | R$ 13,12 | |||||
10008245 | 12/76,2 K. M3″ PLUS – SG1 + CH-SG* | 25 | R$ 351,00 | R$ 14,04 | |||||
10001336 | 16/70 CH-3T | 30 | R$ 250,00 | R$ 8,33 | |||||
10001332 | 16/70 CH-5 | 30 | R$ 284,00 | R$ 9,47 | |||||
10001339 | 16/70 BALOTE KNOCK DOWN | 10 | R$ 199,00 | R$ 19,90 | |||||
10008248 | 16/70 CH-SG-SPECIAL | 30 | R$ 259,00 | R$ 8,63 | |||||
10001349 | 20/70 CH-3T | 25 | R$ 208,00 | R$ 8,32 | |||||
10001345 | 20/70 CH-3 | 25 | R$ 232,00 | R$ 9,28 | |||||
10001346 | 20/70 CH-5 | 25 | R$ 232,00 | R$ 9,28 | |||||
10001347 | 20/70 CH-7 | 25 | R$ 232,00 | R$ 9,28 | |||||
10004762 | 20/70 CH-7 28G | 25 | R$ 249,00 | R$ 9,96 | |||||
10001342 | 20/70 BALOTE KNOCK DOWN | 10 | R$ 191,00 | R$ 19,10 | |||||
10008258 | 20/70 KNOCK PLUS – SG1 + CH-SSG | 25 | R$ 220,00 | R$ 8,80 | |||||
10005161 | 20/70 SG1 | 25 | R$ 224,00 | R$ 8,96 | |||||
10008247 | 20/70 CH-SSG | 25 | R$ 229,00 | R$ 9,16 | |||||
10008318 | 20/76,2 M3″ CH-3T | 25 | R$ 248,00 | R$ 9,92 | |||||
10008313 | 20/76,2 M3″ CH-SSG | 25 | R$ 270,00 | R$ 10,80 | |||||
10001357 | 24/65 CH-T | 25 | R$ 203,00 | R$ 8,12 | |||||
10002207 | 24/65 CH-3 | 25 | R$ 223,00 | R$ 8,92 | |||||
10001361 | 28/70 CH-T | 25 | R$ 160,00 | R$ 6,40 | |||||
10001360 | 28/70 CH-5 | 25 | R$ 175,00 | R$ 7,00 | |||||
10001362 | 28/70 CH-3 | 25 | R$ 175,00 | R$ 7,00 | |||||
10001364 | 28/70 CH-7 | 25 | R$ 177,00 | R$ 7,08 | |||||
10004763 | 28/70 CH-7 21G | 25 | R$ 200,00 | R$ 8,00 | |||||
10005160 | 28/70 SG1 | 25 | R$ 161,00 | R$ 6,44 | |||||
10001368 | 32/63.5 CH-T | 30 | R$ 173,00 | R$ 5,77 | |||||
10001370 | 32/63.5 CH-7 | 30 | R$ 185,00 | R$ 6,17 | |||||
10001366 | 32/63.5 CH-3 | 30 | R$ 185,00 | R$ 6,17 | |||||
10001369 | 32/63.5 CH-5 | 30 | R$ 185,00 | R$ 6,17 | |||||
10005225 | 32/63.5 SG1 | 30 | R$ 162,00 | R$ 5,40 | |||||
10001374 | 36/63.5 CH-T | 25 | R$ 164,00 | R$ 6,56 | |||||
10001373 | 36/63.5 CH-3 | 25 | R$ 176,00 | R$ 7,04 | |||||
10001376 | 36/63.5 CH-5 | 25 | R$ 179,00 | R$ 7,16 | |||||
10001377 | 36/63.5 CH-7 | 25 | R$ 179,00 | R$ 7,16 | |||||
10004245 | 36/63,5 KNOCK SLUG BALOTE | 25 | R$ 191,00 | R$ 7,64 | |||||
10004244 | 36/63,5 SG4 | 25 | R$ 212,00 | R$ 8,48 | |||||
10008282 | 36/76,2 M3″ CH-T | 25 | R$ 170,00 | R$ 6,80 | |||||
Código | CARTUCHO DE COMPETIÇÃO | Embal. | À VISTA | UNITÁRIO | |||||
10001280 | 12/70 CH-7 ½ F150 24g | 25 | R$ 201,00 | R$ 8,04 | |||||
10001277 | 12/70 CH-7 ½ T200 32g | 25 | R$ 216,00 | R$ 8,64 | |||||
Código | Cartuchos Antidistúrbio “Less Lethal” | Embal. | À VISTA | UNITÁRIO | |||||
10003031 | CART CBC 12/70 S PLAST “C” | 25 | R$ 288,00 | R$ 11,52 | |||||
10003003 | CART CBC 12/70 B BORR 20MD “C” | 25 | R$ 810,00 | R$ 32,40 | |||||
10003004 | CART CBC 12/70 B BORR 3 LD “C” | 25 | R$ 810,00 | R$ 32,40 | |||||
Código | ESPOLETAS E CAPSULAS | Embal. | À VISTA | UNITÁRIO | |||||
75006300 | ESPOL 209 CBC COPPER PLATED OEM | 1000 | R$ 1.515,00 | R$ 1,52 | |||||
*10001834 | ESPOL CBC 1 ½ SMALLPISTOL | 1000 | R$ 1.208,00 | R$ 1,21 | |||||
*10001846 | ESPOL CBC 2 ½ LARGEPISTOL | 1000 | R$ 1.208,00 | R$ 1,21 | |||||
*10001854 | ESPOL CBC 5 1/2 (4,43 E 0,52 P23) | 1000 | R$ 1.208,00 | R$ 1,21 | |||||
*10001862 | ESPOL CBC 7 1/2 (4,43 E 0,65 P24,5) Small Rifle | 1000 | R$ 1.208,00 | R$ 1,21 | |||||
*10001868 | ESPOL CBC 9 1/2 (5,35 E 0,70 P37,5) Large Rifle | 1000 | R$ 1.208,00 | R$ 1,21 | |||||
Código | PÓLVORA | Embal. | À VISTA | ||||||
*10026728 | PÓLVORA CBC 216 EMB. 1 KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10026731 | PÓLVORA CBC 219 EMB. 1 KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10026772 | PÓLVORA CBC 102 EMB. 1KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10026727 | PÓLVORA CBC 124 EMB. 1KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10026791 | PÓLVORA CBC 126 EMB. 1KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10026726 | PÓLVORA CBC 129 EMB. 1KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10026790 | PÓLVORA CBC 207 EMB. 1KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10026725 | PÓLVORA CBC 210 EMB. 1KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10028521 | PÓLVORA CBC 212 EMB. 1 KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10026732 | PÓLVORA CBC 217 EMB. 1KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10028523 | POLVORA CBC 218 EMB. 1 KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10026767 | PÓLVORA CBC 220 EMB. 1KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10028524 | POLVORA CBC 222 EMB. 1 KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10026730 | PÓLVORA CBC 231 EMB. 1KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10026729 | PÓLVORA CBC 250 EMB. 1KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
*10028522 | POLVORA CBC 266 EMB. 1 KG | 1KG | R$ 1.207,00 | ||||||
DESCONTOS | INSUMOS | ||||||||
BRONZE | 8% | NECESSÁRIO PRENSA APOSTILADA | |||||||
PRATA | 13% | ||||||||
OURO | 15% |
*ATENÇÃO*
o desconto será aplicado apenas para as compras agendadas
a venda pode ser feita diretamente no balcão sem agendamento, mas não será aplicado o desconto
PARA MELHOR ATENDE-LOS IREMOS REALIZAR AS VENDAS POR ENCOMENDA
PARA ENCOMENDA EM QUANTIDADES SUPERIORES ENTRE EM CONTATO E SOLICITE UM ORÇAMEN